| 输出 | |
| 线缆长度 | 0.61米 |
| 最大总电流消耗 | 10 |
| 输入 | |
| 电源线数目 | 6 |
| 最大输入电流 | 10A |
| 最大线路电流 | 10A |
| 物理参数 | |
| 高 | 240mm, 24.0cm |
| 宽 | 70mm, 7.0cm |
| 深 | 40mm, 4.0cm |
| 净重 | 0.7kg |
| 毛重 | 0.7kg |
| 装运高度 | 240mm, 24.0cm |
| 装运宽度 | 70mm, 7.0cm |
| 装运深度 | 40mm, 4.0cm |
| 颜色 | 黑色 |
| 每个运输托盘上产品数量 | 540.0 |
| 环境 | |
| 工作温度 | 0 - 70 °C |
| 工作相对湿度 | 20 - 80 % |
| 操作高度 | 0-3000米 |
| 存储温度 | -25 - 75 °C |
| 存储相对湿度 | 20 - 80 % |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 相符性 | |
| 管理机构认证 | CCC, PSE, VDE |
| 标准质保 | 2年内维修或更换 |
| 可持续提供状态\ | |
| RoHS | 符合 |
| REACH | REACH: 不含SVHC |
| PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
| EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
